هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الرابعة

يتصدر النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف بعد أربع جولات، متفوقًا بفارق كبير على منافسيه. إليكم من Koora Time الترتيب الكامل للهدافين:
ترتيب الهدافين:
| اللاعب | النادي | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| إرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 9 أهداف |
| محمد صلاح | ليفربول | 3 أهداف |
| لويس دياز | ليفربول | 3 أهداف |
| بريان موبيمو | برينتفورد | 3 أهداف |
| نوني مادويكي | تشيلسي | 3 أهداف |
| ياون ويسا | برينتفورد | 3 أهداف |
| جون دوران | أستون فيلا | 3 أهداف |
| سون هيونج مين | توتنهام هوتسبير | هدفان |
| جواو بيدرو | برايتون | هدفان |
| داني ويلبيك | برايتون | هدفان |
| أنطونيو سيمينيو | بورنموث | هدفان |
| دومينيك كالفيرت لوين | إيفرتون | هدفان |
| أمادو أونانا | أستون فيلا | هدفان |
| نيكولاس جاكسون | تشيلسي | هدفان |
| فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | هدفان |
يواصل هالاند تألقه مع مانشستر سيتي، بينما يسعى اللاعبون الآخرون إلى اللحاق به في سباق الحذاء الذهبي.
اقرأ أيضًا:





